青卫健办函〔2025〕103号
各市、自治州卫生健康委,省中医院、省藏医院:
根据《中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》和《青海省住院医师规范化培训实施方案》相关规定要求,我委组织开展了2025年中(藏)医住院医师规范化培训结业考核。现将考核结果及相关事项通知如下。
一、考核情况
(一)中(藏)医规范化培训住院医师。临床实践能力考核:住培医师报名92人(中医42人、藏医50人),缺考1人,实际参加91人(中医42人、藏医49人),考核合格91人(中医42人、藏医49人)。专业理论考核:报名102人(中医48人、藏医54人),缺考1人,实际参加101人(中医48人、藏医53人),考核合格74人(中医31人、藏医43人)(附件1)。
(二)全日制硕士专业研究生。临床实践能力考核:专硕研究生报名50人(中医36人、藏医14人),实际参加50人(中医36人、藏医14人),考核合格(中医36人、藏医14人)。专业理论考核:报名55人(中医36人、藏医19人),实际参加55人(中医36人、藏医19人),考核合格53人(中医35人、藏医18人)(附件2)。
二、相关事项
(一)根据国家卫生健康委和国家中医药管理局有关规定,中(藏)医住院医师规范化培训参加专业理论考核和临床实践能力考核均合格者,视为结业考核合格。未通过其中任一项者,可就未通过科目顺延下一年度申请结业考核,已通过科目成绩三年内有效。
(二)省中医院、省藏医院负责收集、汇总结业考核合格人员信息并进行网上填报,由国家中医药管理局中医师资格认证中心和中国医师协会审核后,统一办理《住院医师规范化培训合格证书》。
附件:1.青海省2025年中(藏)医住院医师规范化培训结业考核结果(住院医师)
2.青海省2025年中(藏)医住院医师规范化培训结业考核结果(全日制硕士
专业研究生)
太阳城娱乐平台官网办公室
2025年7月3日
附件1
青海省2025年中(藏)医住院医师规范化培训
结业考核结果(住院医师)
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 技能成绩 | 理论成绩 |
1 | 贾正珠 | 25171680101017 | 中医 | 合格 | 合格 |
2 | 陈学萍 | 25171680101066 | 中医 | 合格 | 合格 |
3 | 张吉秀 | 25171680101001 | 中医 | 合格 | 合格 |
4 | 乔清莲 | 25171680101061 | 中医 | 合格 | 合格 |
5 | 王生奎 | 25171680101024 | 中医 | 合格 | 合格 |
6 | 卓玛姐 | 25171680101038 | 中医 | 合格 | 合格 |
7 | 鲍子花 | 25171680101015 | 中医 | 合格 | 合格 |
8 | 魏有萍 | 25171680101056 | 中医 | 合格 | 合格 |
9 | 祁香玉 | 25171680101053 | 中医 | 合格 | 合格 |
10 | 李延芳 | 25171680101022 | 中医 | 合格 | 合格 |
11 | 闫世钰 | 25171680102008 | 中医 | 合格 | 合格 |
12 | 宋 钰 | 25171680101060 | 中医 | 合格 | 合格 |
13 | 董秀春 | 25171680101025 | 中医 | 合格 | 合格 |
14 | 廖 媛 | 25171680101048 | 中医 | 合格 | 合格 |
15 | 寇渊庭 | 25171680101070 | 中医 | 合格 | 合格 |
16 | 杨婷婷 | 25171680101011 | 中医 | 合格 | 不合格 |
17 | 李珍业 | 25171680102002 | 中医 | 合格 | 不合格 |
18 | 李永霞 | 25171680101062 | 中医 | 合格 | 不合格 |
19 | 赵明睿 | 25171680101014 | 中医 | 合格 | 不合格 |
20 | 刘闰华 | 25171680101010 | 中医 | 合格 | 不合格 |
21 | 曾泰云 | 25171680101016 | 中医 | 合格 | 不合格 |
22 | 朋毛德吉 | 25171680101044 | 中医 | — | 不合格 |
23 | 刘桂英 | 25171680101067 | 中医 | — | 不合格 |
24 | 解儒嫔 | 25171680101030 | 中医 | — | 不合格 |
25 | 黄桂英 | 25171680101021 | 中医 | — | 不合格 |
26 | 郑玉娟 | 25172680101041 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
27 | 赵桂景 | 25172680101040 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
28 | 乔成莲 | 25172680101008 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
29 | 樊世霞 | 25172680102003 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
30 | 保国芸 | 25172680101026 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
31 | 葛发英 | 25172680101069 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
32 | 雷延萍 | 25172680101055 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
33 | 孔令佩 | 25172680101037 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
34 | 拉金平 | 25172680101018 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
35 | 高新靓 | 25172680101063 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
36 | 李苇苇 | 25172680101054 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
37 | 雷有婷 | 25172680101039 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
38 | 李存业 | 25172680101057 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
39 | 马正学 | 25172680101033 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
40 | 马继芳 | 25172680101006 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
41 | 王兴荣 | 25172680101007 | 中医全科 | 合格 | 合格 |
42 | 王江洁 | 25172680101058 | 中医全科 | 合格 | 不合格 |
43 | 措加吉 | 25172680101012 | 中医全科 | 合格 | 不合格 |
44 | 祁家云 | 25172680102006 | 中医全科 | 合格 | 不合格 |
45 | 袁海燕 | 25172680101003 | 中医全科 | 合格 | 不合格 |
46 | 许鹏林 | 25172680101036 | 中医全科 | — | 不合格 |
47 | 莫凯年 | 25172680101068 | 中医全科 | 合格 | 不合格 |
48 | 魏亚莉 | 25172680101031 | 中医全科 | — | 不合格 |
49 | 周毛卡 | 2025632023503S046 | 藏医 | 合格 | 合格 |
50 | 央宗拉姆 | 2025632023503S047 | 藏医 | 合格 | 合格 |
51 | 仁欠吉 | 2025632023503S048 | 藏医 | 合格 | 合格 |
52 | 德吉卓玛 | 2025632023503S049 | 藏医 | 合格 | 合格 |
53 | 央青桑毛 | 2025632023503S050 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
54 | 羊毛措 | 2025632023503S051 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
55 | 才桑卓玛 | 2025632023503S052 | 藏医 | 合格 | 合格 |
56 | 旦正才让 | 2025632023503S053 | 藏医 | 合格 | 合格 |
57 | 云吾草 | 2025632023503S054 | 藏医 | 合格 | 合格 |
58 | 才让扎西 | 2025632023503S055 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
59 | 云 草 | 2025632023503S056 | 藏医 | 合格 | 合格 |
60 | 贡保扎西 | 2025632023503S057 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
61 | 加杨措 | 2025632023503S058 | 藏医 | 合格 | 合格 |
62 | 更松文加 | 2025632023503S059 | 藏医 | 缺考 | 缺考 |
63 | 南吉优 | 2025632023503S060 | 藏医 | 合格 | 合格 |
64 | 丁增求忠 | 2025632023503S061 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
65 | 更藏多杰 | 2025632023503S062 | 藏医 | 合格 | 合格 |
66 | 杨壮措 | 2025632023503S063 | 藏医 | 合格 | 不合格 |
67 | 仁青措 | 2025632023503S064 | 藏医 | 合格 | 合格 |
68 | 完么措 | 2025632023503S065 | 藏医 | 合格 | 合格 |
69 | 空 太 | 2025632023503S066 | 藏医 | 合格 | 合格 |
70 | 肉旦加 | 2025632023503S067 | 藏医 | 合格 | 合格 |
71 | 达正才让 | 2025632023503S068 | 藏医 | — | 合格 |
72 | 周毛吉 | 2025632023603S001 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
73 | 仁青措 | 2025632023603S002 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
74 | 拉毛才让 | 2025632023603S003 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
75 | 加杨卓玛 | 2025632023603S004 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
76 | 才让卓么 | 2025632023603S005 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
77 | 益喜卓玛 | 2025632023603S006 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
78 | 仁青先 | 2025632023603S007 | 藏医全科 | 合格 | 不合格 |
79 | 卓玛草 | 2025632023603S008 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
80 | 巴德文次 | 2025632023603S009 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
81 | 曹吉加 | 2025632023603S010 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
82 | 牛吾吉 | 2025632023603S011 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
82 | 更藏多杰 | 2025632023603S012 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
84 | 仁青卓玛 | 2025632023603S013 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
85 | 扎西尖参 | 2025632023603S014 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
86 | 旦正草 | 2025632023603S015 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
87 | 南拉加 | 2025632023603S016 | 藏医全科 | 合格 | 不合格 |
88 | 尕玛才吉 | 2025632023603S017 | 藏医全科 | 合格 | 不合格 |
89 | 多结当知 | 2025632023603S018 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
90 | 关却加 | 2025632023603S019 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
91 | 关保太 | 2025632023603S020 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
92 | 达热吉 | 2025632023603S021 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
93 | 拉周加 | 2025632023603S022 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
94 | 玛义草 | 2025632023603S023 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
95 | 桑吉草 | 2025632023603S024 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
96 | 伊西永吉 | 2025632023603S025 | 藏医全科 | 合格 | 不合格 |
97 | 尕日多杰 | 2025632023603S026 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
98 | 仁青永藏 | 2025632023603S027 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
99 | 南措姐 | 2025632023603S028 | 藏医全科 | 合格 | 合格 |
100 | 下若措毛 | 2025632023603S029 | 藏医全科 | — | 合格 |
101 | 卡秀措 | 2025632023603S030 | 藏医全科 | — | 合格 |
102 | 公保吉 | 2025632023603S031 | 藏医全科 | — | 合格 |
附件2
青海省2025年中(藏)医住院医师规范化培训
结业考核结果(全日制硕士专业研究生)
序号 | 姓名 | 准考证 | 专业 | 技能 成绩 | 理论 成绩 |
1 | 张海容 | 25171680101027 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
2 | 方 铠 | 25171680101019 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
3 | 曹翠敏 | 25171680101049 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
4 | 李 坤 | 25171680102013 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
5 | 王锐杰 | 25171680101042 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
6 | 王靖祥 | 25171680102012 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
7 | 潘海珍 | 25171680102011 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
8 | 马 媛 | 25171680101020 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
9 | 何 琳 | 25171680101023 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
10 | 邓 捷 | 25171680101032 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
11 | 黄宝玺 | 25171680101051 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
12 | 朵明慧 | 25171680101052 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
13 | 吕佩璇 | 25171680102005 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
14 | 王生花 | 25171680102009 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
15 | 杜 珂 | 25171680101046 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
16 | 袁熠轩 | 25171680101029 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
17 | 王春月 | 25171680101035 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
18 | 李艳艳 | 25171680101043 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
19 | 师秀娟 | 25171680101009 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
20 | 荣春梅 | 25171680101059 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
21 | 买孝林 | 25171680102001 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
22 | 史晓钰 | 25171680101028 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
23 | 苌佳琳 | 25171680102004 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
24 | 魏润民 | 25171680101034 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
25 | 张倩玉 | 25171680102007 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
26 | 马芊芊 | 25171680101005 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
27 | 段少阳 | 25171680101004 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
28 | 齐 天 | 25171680101050 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
29 | 王义铭 | 25171680101045 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
30 | 李洪鹏 | 25171680101013 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
31 | 王旭芳 | 25171680101047 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
32 | 王生娟 | 25171680102014 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
33 | 张少怀 | 25171680102010 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
34 | 武国祥 | 25171680101064 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
35 | 管子豪 | 25171680101065 | 中医(专硕) | 合格 | 合格 |
36 | 于 浩 | 25171680101002 | 中医(专硕) | 合格 | 不合格 |
37 | 尕松成林达杰 | 2025632023503S032 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
38 | 多杰措毛 | 2025632023503S033 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
39 | 拉吉卓玛 | 2025632023503S034 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
40 | 当智项杰 | 2025632023503S035 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
41 | 关却诺日 | 2025632023503S036 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
42 | 索南让知布 | 2025632023503S037 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
43 | 项千卓玛 | 2025632023503S038 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
44 | 旦增尖措 | 2025632023503S039 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
45 | 拉毛吉 | 2025632023503S040 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
46 | 的金措 | 2025632023503S041 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
47 | 索郎措 | 2025632023503S042 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
48 | 木 扎 | 2025632023503S043 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
49 | 仁增吉 | 2025632023503S044 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
50 | 多杰扎西 | 2025632023503S045 | 藏医(专硕) | 合格 | 合格 |
51 | 华毛吉 | 2025632023503S069 | 藏医(专硕) | — | 不合格 |
52 | 完代加 | 2025632023503S070 | 藏医(专硕) | — | 合格 |
53 | 娘吉才让 | 2025632023503S071 | 藏医(专硕) | — | 合格 |
54 | 尤拉加 | 2025632023503S072 | 藏医(专硕) | — | 合格 |
55 | 当切卓玛 | 2025632023503S073 | 藏医(专硕) | — | 合格 |